- تجارت
- مشخصات ابزارها
- قراردادهای CFD روی کالاهای آتی
قراردادهای CFD روی کالاهای آتی
ابزارهای این گروه اجازۀ سرمایه گذاری روی نوسانات قیمتی کالا از طریق سلف های نقد را می دهد.
تعدادی قرارداد CFD روی نزدیک ترین قراردادهای آتی روی هر کالا فراهم می شوند. تاریخ شروع معامله، پایان معامله و وضعیت کنونی برای هر CFD ذکر می شوند. سه وضعیت وجود دارند که عبارتند از:
- معامله - فرصتی برای انجام معاملات و ثبت دستورها بدون هیچ گونه محدودیت (در خلال روزهای کاری).
- فقط خاتمه - فقط خاتمۀ معاملات از پیش باز شده (معمولاً دو روز قبل از تاریخ پایان معامله تنظیم می شود).
- بسته - معاملات هنوز باز نشده است و یا تاریخ پایان معامله فرارسیده است. بعد از 42 روز پس از تاریخ پایان معامله قراردادهای CFD روی معاملات آتی از لیست ابزارها حذف خواهند شد.
معاملۀ چنین CFD در حین روزهای معاملاتی سلف ها انجام می شود. تاریخ پایان معاملۀ هر CFD بر اساس نقدینگی قرارداد آتی و آغاز دورۀ زمانی تحویل پیش از انقضای قرارداد آتی تنظیم می شود. نمادهای ابزارهای این گروه با #F- شروع می شوند.
لطفاً نوع حساب در پلتفرم MetaTrader 4 را انتخاب کنید
رده
- CATEGORY_CFD_ETF
- کشاورزی
- انرژی
- ابزارهای طلایی
- فلزات
- ترکیبی
ابزار |
اسپرد ثابت به پیپ |
فاصلۀ دستور به پیپ |
سوآپ (خرید/فروش) USD در 1 لات |
حداقل تغییر قیمت | لات | مارجین در % | شروع معامله / پایان معامله | وضعیت |
فلزات ![]() | ||||||||
مس | ||||||||
#F-HGH8 | 50 | 100 | - / - USD per 1 lot | 0.0001 | 25000 pounds | 2.5 % | 25.08.2017 26.02.2018 | متوقف |
#F-HGK8 | 50 | 100 | -7.22 / -1.75 USD per 1 lot | 0.0001 | 25000 pounds | 2.5 % | 24.11.2017 26.04.2018 | باز |
#F-HGN8 | 50 | 100 | -7.27 / -1.77 USD per 1 lot | 0.0001 | 25000 pounds | اهرم حساب معاملاتی | 22.02.2018 27.06.2018 | باز |
انرژی ![]() | ||||||||
گاز طبیعی | ||||||||
#F-NGG8 | 20 | 40 | - / - USD per 1 lot | 0.001 | 10000 mmBtu | 2.5 % | 22.11.2017 26.01.2018 | متوقف |
#F-NGH8 | 20 | 40 | - / - USD per 1 lot | 0.001 | 10000 mmBtu | 2.5 % | 21.12.2017 23.02.2018 | متوقف |
#F-NGJ8 | 20 | 40 | - / - USD per 1 lot | 0.001 | 10000 mmBtu | 2.5 % | 24.01.2018 26.03.2018 | متوقف |
#F-NGK8 | 20 | 40 | -2.50 / -0.61 USD per 1 lot | 0.001 | 10000 mmBtu | اهرم حساب معاملاتی | 21.02.2018 25.04.2018 | باز |
ﻧﻔﺖ ﮔﺮﻣﺎﻳﺸﻲ | ||||||||
#F-HOG8 | 40 | 80 | - / - USD per 1 lot | 0.0001 | 42000 gallons | 2.5 % | 27.11.2017 30.01.2018 | متوقف |
#F-HOH8 | 40 | 80 | - / - USD per 1 lot | 0.0001 | 42000 gallons | 2.5 % | 26.12.2017 27.02.2018 | متوقف |
#F-HOJ8 | 40 | 80 | - / - USD per 1 lot | 0.0001 | 42000 gallons | 2.5 % | 26.01.2018 28.03.2018 | متوقف |
#F-HOK8 | 40 | 80 | -8.03 / -1.95 USD per 1 lot | 0.0001 | 42000 gallons | اهرم حساب معاملاتی | 23.02.2018 27.04.2018 | باز |
نفت BRENT | ||||||||
#F-BRNH8 | 6 | 12 | - / - USD per 1 lot | 0.01 | 1000 barrels | 2.5 % | 27.11.2017 30.01.2018 | متوقف |
#F-BRNJ8 | 6 | 12 | - / - USD per 1 lot | 0.01 | 1000 barrels | 2.5 % | 22.12.2017 27.02.2018 | متوقف |
#F-BRNK8 | 6 | 12 | - / - USD per 1 lot | 0.01 | 1000 barrels | 2.5 % | 26.01.2018 28.03.2018 | متوقف |
#F-BRNM8 | 6 | 12 | -6.72 / -1.63 USD per 1 lot | 0.01 | 1000 barrels | اهرم حساب معاملاتی | 23.02.2018 27.04.2018 | باز |
نفت WTI | ||||||||
#F-CLH8 | 6 | 12 | - / - USD per 1 lot | 0.01 | 1000 barrels | 2.5 % | 14.12.2017 16.02.2018 | متوقف |
#F-CLJ8 | 6 | 12 | - / - USD per 1 lot | 0.01 | 1000 barrels | 2.5 % | 17.01.2018 19.03.2018 | متوقف |
#F-CLK8 | 6 | 12 | - / - USD per 1 lot | 0.01 | 1000 barrels | اهرم حساب معاملاتی | 14.02.2018 19.04.2018 | متوقف |
کشاورزی ![]() | ||||||||
شکر | ||||||||
#F-SBH8 | 6 | 12 | - / - USD per 1 lot | 0.01 | 1120 x 100 pounds | 2.5 % | 27.06.2017 27.02.2018 | متوقف |
#F-SBK8 | 6 | 12 | -2.40 / -0.58 USD per 1 lot | 0.01 | 1120 x 100 pounds | 2.5 % | 26.09.2017 27.04.2018 | باز |
#F-SBN8 | 6 | 12 | -2.44 / -0.59 USD per 1 lot | 0.01 | 1120 x 100 pounds | اهرم حساب معاملاتی | 23.02.2018 28.06.2018 | باز |
كاكائو | ||||||||
#F-CCH8 | 10 | 20 | - / - USD per 1 lot | 1 | 10 metric tons | 2.5 % | 14.08.2017 13.02.2018 | متوقف |
#F-CCK8 | 10 | 20 | - / - USD per 1 lot | 1 | 10 metric tons | 2.5 % | 13.11.2017 13.04.2018 | متوقف |
#F-CCN8 | 10 | 20 | -5.12 / -1.24 USD per 1 lot | 1 | 10 metric tons | اهرم حساب معاملاتی | 09.02.2018 14.06.2018 | باز |
قهوۀ عربیکا | ||||||||
#F-KCH8 | 50 | 100 | - / - USD per 1 lot | 0.01 | 375 x 100 pounds | 2.5 % | 17.07.2017 16.02.2018 | متوقف |
#F-KCK8 | 50 | 100 | - / - USD per 1 lot | 0.01 | 375 x 100 pounds | 2.5 % | 16.11.2017 18.04.2018 | متوقف |
#F-KCN8 | 50 | 100 | -8.03 / -1.95 USD per 1 lot | 0.01 | 375 x 100 pounds | اهرم حساب معاملاتی | 13.02.2018 19.06.2018 | باز |
سویا | ||||||||
#F-QBSH8 | 20 | 40 | - / - USD per 1 lot | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5 % | 25.10.2017 26.02.2018 | متوقف |
#F-QBSK8 | 20 | 40 | -9.52 / -2.31 USD per 1 lot | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5 % | 22.12.2017 26.04.2018 | باز |
#F-QBSN8 | 20 | 40 | -9.63 / -2.34 USD per 1 lot | 0.1 | 50 x 100 bushels | اهرم حساب معاملاتی | 22.02.2018 27.06.2018 | باز |
کنجاله سویا | ||||||||
#F-ZMH8 | 80 | 160 | - / - USD per 1 lot | 0.01 | 100 short tonss | 2.5 % | 24.11.2017 26.02.2018 | متوقف |
#F-ZMK8 | 80 | 160 | -6.88 / -1.67 USD per 1 lot | 0.01 | 100 short tonss | 2.5 % | 22.12.2017 26.04.2018 | باز |
#F-ZMN8 | 80 | 160 | -6.97 / -1.69 USD per 1 lot | 0.01 | 100 short tonss | اهرم حساب معاملاتی | 22.02.2018 27.06.2018 | باز |
گندم | ||||||||
#F-ZWH8 | 20 | 40 | - / - USD per 1 lot | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5 % | 25.08.2017 26.02.2018 | متوقف |
#F-ZWK8 | 20 | 40 | -4.34 / -1.06 USD per 1 lot | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5 % | 24.11.2017 26.04.2018 | باز |
#F-ZWN8 | 20 | 40 | -4.47 / -1.09 USD per 1 lot | 0.1 | 50 x 100 bushels | اهرم حساب معاملاتی | 22.02.2018 27.06.2018 | باز |
آب پرتقال | ||||||||
#F-JOH8 | 40 | 80 | - / - USD per 1 lot | 0.01 | 150 x 100 pounds | 2.5 % | 26.10.2017 27.02.2018 | متوقف |
#F-JOK8 | 40 | 80 | -3.97 / -0.96 USD per 1 lot | 0.01 | 150 x 100 pounds | 2.5 % | 26.12.2017 27.04.2018 | باز |
#F-JON8 | 40 | 80 | -3.97 / -0.96 USD per 1 lot | 0.01 | 150 x 100 pounds | اهرم حساب معاملاتی | 23.02.2018 28.06.2018 | باز |
جو | ||||||||
#F-ZOH8 | 30 | 60 | - / - USD per 1 lot | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5 % | 25.08.2017 26.02.2018 | متوقف |
#F-ZOK8 | 30 | 60 | -2.16 / -0.52 USD per 1 lot | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5 % | 24.11.2017 26.04.2018 | باز |
#F-ZON8 | 30 | 60 | -2.18 / -0.53 USD per 1 lot | 0.1 | 50 x 100 bushels | اهرم حساب معاملاتی | 22.02.2018 27.06.2018 | باز |
دانه ذرت | ||||||||
#F-ZCH8 | 10 | 20 | - / - USD per 1 lot | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5 % | 25.08.2017 26.02.2018 | متوقف |
#F-ZCK8 | 10 | 20 | -3.50 / -0.85 USD per 1 lot | 0.1 | 50 x 100 bushels | 2.5 % | 24.11.2017 26.04.2018 | باز |
#F-ZCN8 | 10 | 20 | -3.58 / -0.87 USD per 1 lot | 0.1 | 50 x 100 bushels | اهرم حساب معاملاتی | 22.02.2018 27.06.2018 | باز |
گاو زنده | ||||||||
#F-LEG8 | 200 | 400 | - / - USD per 1 lot | 0.001 | 400 x 100 pounds | 2.5 % | 03.10.2017 01.02.2018 | متوقف |
#F-LEJ8 | 200 | 400 | - / - USD per 1 lot | 0.001 | 400 x 100 pounds | 2.5 % | 28.11.2017 05.04.2018 | متوقف |
#F-LEM8 | 200 | 400 | -7.70 / -1.87 USD per 1 lot | 0.001 | 400 x 100 pounds | اهرم حساب معاملاتی | 30.01.2018 31.05.2018 | باز |
گاو گوشتی | ||||||||
#F-GFH8 | 200 | 400 | - / - USD per 1 lot | 0.001 | 500 x 100 pounds | 2.5 % | 13.11.2017 28.03.2018 | متوقف |
#F-GFJ8 | 200 | 400 | -12.68 / -3.08 USD per 1 lot | 0.001 | 500 x 100 pounds | 2.5 % | 22.01.2018 25.04.2018 | باز |
پنبه | ||||||||
#F-CTH8 | 30 | 60 | - / - USD per 1 lot | 0.01 | 500 x 100 pounds | 2.5 % | 20.06.2017 20.02.2018 | متوقف |
#F-CTK8 | 30 | 60 | -7.56 / -1.84 USD per 1 lot | 0.01 | 500 x 100 pounds | 2.5 % | 17.11.2017 20.04.2018 | فقط برای بستن |
#F-CTN8 | 30 | 60 | -7.55 / -1.84 USD per 1 lot | 0.01 | 500 x 100 pounds | اهرم حساب معاملاتی | 15.02.2018 21.06.2018 | باز |
برنج شلتوک | ||||||||
#F-ZRH8 | 100 | 200 | - / - USD per 1 lot | 0.001 | 2000 cwt | 2.5 % | 25.10.2017 26.02.2018 | متوقف |
#F-ZRK8 | 100 | 200 | -4.82 / -1.17 USD per 1 lot | 0.001 | 2000 cwt | 2.5 % | 22.12.2017 26.04.2018 | باز |
#F-ZRN8 | 100 | 200 | -4.82 / -1.17 USD per 1 lot | 0.001 | 2000 cwt | اهرم حساب معاملاتی | 22.02.2018 27.06.2018 | باز |
گوشت غیر حلال | ||||||||
#F-HEG8 | 100 | 200 | - / - USD per 1 lot | 0.001 | 400 x 100 pounds | 2.5 % | 09.10.2017 12.02.2018 | متوقف |
#F-HEJ8 | 100 | 200 | - / - USD per 1 lot | 0.001 | 400 x 100 pounds | 2.5 % | 08.12.2017 11.04.2018 | متوقف |
#F-HEK8 | 100 | 200 | -5.11 / -1.24 USD per 1 lot | 0.001 | 400 x 100 pounds | اهرم حساب معاملاتی | 08.02.2018 10.05.2018 | باز |
قهوۀ روبوستا | ||||||||
#F-RCH8 | 6 | 12 | - / - USD per 1 lot | 1 | 10 metric tons | 2.5 % | 26.10.2017 27.02.2018 | متوقف |
#F-RCK8 | 6 | 12 | -3.17 / -0.77 USD per 1 lot | 1 | 10 metric tons | 2.5 % | 26.12.2017 27.04.2018 | باز |
#F-RCN8 | 6 | 12 | -3.24 / -0.79 USD per 1 lot | 1 | 10 metric tons | اهرم حساب معاملاتی | 23.02.2018 28.06.2018 | باز |
شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید.