- تجارت
- مشخصات ابزارها
- فلزات گرانبها
فلزات گرانبها
ابزارهای گروه فلزات گرانبها، به خصوص طلا، همیشه به عنوان یک دارایی قابل اعتماد در زمان بحران های مالی و نوسانات بالا بازار شناخته می شوند.
طلا و نقره دارائی های با قابلیت نقدشوندگی بالا هستند و ابزار کارآمدی برای محافظت در برابر تورم در سرمایه گذاری های بلند مدت محسوب می شوند. فلزات گرانبهای این گروه در برابر دلار آمریکا و یورو نرخ گذاری شده اند.
لطفا پلت فرم و نوع حساب را انتخاب کنید
ابزار | نام |
اسپرد ثابت به پیپ |
فاصلۀ دستور به پیپ |
سواپ (خرید / فروش) |
حداقل تغییر قیمت | حداقل حجم | مارجین در % |
XAGEUR | نقره در برابر یورو | 45 | 90 | -7.41 / -2.80 EUR per 5000 oz | 0.001 | 500.00 oz | اهرم حساب معاملاتی |
XAGUSD | نقره | 45 | 90 | -9.77 / 0.95 USD per 5000 oz | 0.001 | 500.00 oz | اهرم حساب معاملاتی |
XAUEUR | طلا در برابر یورو | 45 | 90 | -2.82 / -5.30 EUR per 100 oz | 0.01 | 10.00 oz | اهرم حساب معاملاتی |
XAUUSD | طلا | 45 | 90 | -11.62 / 1.50 USD per 100 oz | 0.01 | 10.00 oz | اهرم حساب معاملاتی |
XPDUSD | پالادیوم | 500 | 1000 | -8.91 / -12.65 USD per 100 oz | 0.01 | 20.00 oz | اهرم حساب معاملاتی |
XPTUSD | پلاتین | 300 | 600 | -14.40 / -3.56 USD per 100 oz | 0.01 | 10.00 oz | اهرم حساب معاملاتی |
ترکیبی ![]() |
دستورالعمل کار با کتابخانۀ PCI را ملاحظه نمایید.
ابزار | نام | ساختار |
اسپرد ثابت به پیپ | اندازۀ 1 پیپ | حداقل حجم | نمودار | نصب کردن |
ارز | |||||||
&XAGAUD | نقره در برابر دلار استرالیا | XAG AUD | 632 | 0.001 | 500.00 | ![]() | نصب کردن |
&XAGJPY | نقره در برابر ین ژاپن | XAG JPY | 571 | 0.0001 | 583.00 | ![]() | نصب کردن |
&XAGMXN | نقره در برابر پزوی مکزیک | XAG MXN | 741 | 0.001 | 582.79 | ![]() | نصب کردن |
&XAUAUD | طلا در برابر دلار استرالیا | XAU AUD | 80 | 0.01 | 10.00 | ![]() | نصب کردن |
&XAUCNH | طلا در برابر یوآن | XAU CNH | 460 | 0.01 | 10.00 | ![]() | نصب کردن |
&XAUJPY | طلا در برابر ین | XAU JPY | 71 | 0.01 | 10.00 | ![]() | نصب کردن |
&XAURUB | طلا در برابر روبل | XAU RUB | 18 | 0.1 | 10.00 | ![]() | نصب کردن |
شما می توانید با استفاده از ماشین حساب سود/زیان و ماشین حساب مارجین، نتیجۀ معامله و مارجین را محاسبه کنید.